您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年5月18日 星期四

              返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

                

              您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

              2023年臨滄市事業單位招聘報名數據(截至3月31日上午9:00)

              2023年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位報名情況表

              (報名數據截至2023年3月31日上午9:00)

              附件【2023年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2023年3月31日上午9:00).xls

              2023年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2023年3月31日上午9:00)
              序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數
              1 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委宣傳部 中共臨滄市委講師團 市委講師團事業單位專技人員 15399008001001001 3 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
              2 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008002000001 3 6.50:1 2 24 0 23 8 15 1 11 13 0 13
              3 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008002000002 3 7.00:1 2 49 4 36 12 24 9 35 14 0 14
              4 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   后期編輯制作 15399008002000003 3 7.00:1 1 23 0 19 5 14 4 16 7 0 7
              5 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   后期編輯制作 15399008002000004 3 14.00:1 1 31 0 29 8 21 2 17 14 0 14
              6 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市網絡安全應急和網絡輿情信息研究中心   網絡應急處置及網絡安全 15399008003000001 3 34.00:1 1 80 3 69 5 64 8 46 34 0 34
              7 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000001 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
              8 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000002 3 5.00:1 1 8 0 8 0 8 0 3 5 0 5
              9 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000003 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
              10 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000004 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
              11 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000005 3 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
              12 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民政府法律顧問中心   臨滄市人民政府法律顧問中心管理崗 15399008005000001 3 4.00:1 1 14 1 13 3 10 0 10 4 0 4
              13 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民政府法律顧問中心   臨滄市人民政府法律顧問中心管理崗 15399008005000002 3 13.00:1 1 25 0 25 3 22 0 12 13 0 13
              14 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市機動車和駕駛人業務服務中心   臨滄市機動車和駕駛人業務服務中心 15399008006000001 3 6.00:1 1 14 1 12 2 10 1 8 6 0 6
              15 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市應急救災保障中心   臨滄市應急救災保障中心專業技術崗位 15399008007000001 3 7.00:1 1 12 1 11 0 11 0 5 7 0 7
              16 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市應急救災保障中心   臨滄市應急救災保障中心專業技術崗位 15399008007000002 3 7.00:1 1 14 1 10 0 10 3 7 7 0 7
              17 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市水運發展中心 臨滄市水運發展中心 15399008008001001 3 9.00:1 1 21 1 17 3 14 3 12 9 0 9
              18 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市水運發展中心 臨滄市水運發展中心 15399008008001002 3 3.00:1 1 10 1 9 3 6 0 7 3 0 3
              19 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發展中心 臨滄市公路和運輸發展中心 15399008008002001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              20 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發展中心 臨滄市公路和運輸發展中心 15399008008002002 3 6.00:1 1 11 0 11 2 9 0 5 6 0 6
              21 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發展中心 臨滄市公路和運輸發展中心 15399008008002003 3 18.00:1 1 30 2 28 4 24 0 12 18 0 18
              22 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市兒童福利院   辦公室人員 15399008009000001 3 11.00:1 1 26 2 23 6 17 1 15 11 0 11
              23 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市種子管理站   農業技術人員 15399008010000001 3 13.00:1 1 18 0 16 0 16 2 5 13 0 13
              24 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農業技術推廣站   農技推廣員 15399008011000001 3 5.00:1 1 11 0 9 1 8 2 6 5 0 5
              25 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市動物疫病預防控制中心   專業技術人員 15399008012000001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              26 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市土壤肥料工作站   土壤肥料 15399008013000001 3 9.00:1 1 13 0 13 2 11 0 4 9 0 9
              27 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農產品質量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399008014000001 3 10.00:1 1 15 1 13 1 12 1 5 10 0 10
              28 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市廣播電視發射臺   臨滄市廣播電視發射臺 15399008015000001 3 3.00:1 1 6 0 6 3 3 0 3 3 0 3
              29 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市食品藥品檢驗所   藥品檢驗 15399008016000001 3 13.00:1 1 23 0 22 0 22 1 10 13 0 13
              30 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市殘疾人勞動就業服務中心   財務 15399008017000001 3 23.00:1 1 67 1 63 22 41 3 44 23 0 23
              31 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市質量技術監督綜合檢測中心   檢驗檢測專業技術崗 15399008018000001 3 19.00:1 1 40 1 35 0 35 4 21 19 0 19
              32 云南省 云南省     臨滄市 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局壩糯管護站   壩糯管護站 15399008019000001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
              33 云南省 云南省     臨滄市 云南南滾河國家級自然保護區管護局班洪管護站   班洪管護站 15399008020000001 3 6.00:1 1 12 1 11 0 11 0 6 6 0 6
              34 云南省 云南省     臨滄市 鎮康南捧河省級自然保護區管護局雪竹林山管護站   雪竹林山管護站 15399008021000001 3 3.00:1 1 10 0 7 2 5 3 7 3 0 3
              35 云南省 云南省     臨滄市 臨滄技師學院   思政課教師 15399008022000001 3 5.00:1 1 20 0 17 10 7 3 15 5 0 5
              36 云南省 云南省     臨滄市 臨滄技師學院   智能制造專業教師 15399008022000002 3 1.00:1 1 3 1 1 0 1 1 2 1 0 1
              37 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民醫院   護理 15399008023000001 3 70.00:1 1 195 10 153 19 134 32 125 70 0 70
              38 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民醫院   功能檢查科 15399008023000002 3 3.00:1 1 13 0 11 2 9 2 10 3 0 3
              39 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區委組織部 臨滄市臨翔區老干部活動中心(事業管理崗位) 15399008024001001 3 7.00:1 1 17 0 15 0 15 2 10 7 0 7
              40 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區委組織部 臨滄市臨翔區老干部活動中心(事業管理崗位) 15399008024001002 3 9.00:1 1 29 1 23 0 23 5 20 9 0 9
              41 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區委宣傳部 事業專技崗 15399008024002001 3 41.00:1 1 78 2 63 0 63 13 37 41 0 41
              42 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區住房和城鄉建設局 工程管理(事業專技崗位) 15399008024003001 3 6.00:1 1 15 0 15 7 8 0 9 6 0 6
              43 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區文化和旅游局 文物管理(事業專技崗位) 15399008024004001 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
              44 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區林業和草原局 財務(事業管理崗位) 15399008024005001 3 6.00:1 1 17 1 15 1 14 1 11 6 0 6
              45 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區疾病預防控制中心 疾病預防 15399008024006001 3 4.00:1 2 18 1 17 4 13 0 10 8 0 8
              46 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區疾病預防控制中心 檢驗 15399008024006002 3 5.00:1 1 14 1 12 6 6 1 9 5 0 5
              47 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區人民醫院 臨床醫生 15399008024007001 3 1.50:1 2 13 1 9 4 5 3 10 3 0 3
              48 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區人民醫院 臨床醫生 15399008024007002 3 3.00:1 2 13 1 9 3 6 3 7 6 0 6
              49 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區中醫醫院 臨床醫生 15399008024008001 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
              50 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第一中學 高中歷史教師 15399008024009001 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
              51 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第一中學 高中生物教師 15399008024009002 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
              52 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 初中歷史教師 15399008024010001 3 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              53 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 初中物理教師 15399008024010002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              54 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 高中歷史教師 15399008024010003 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              55 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 高中政治教師 15399008024010004 3 1.00:1 1 5 0 4 2 2 1 4 1 0 1
              56 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鄉鎮學校 明子完小教學輔助崗位(隨軍崗、事業專技) 15399008024011001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              57 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鄉鎮學校 那招小學語文教師 15399008024011002 1 4.00:1 1 10 0 10 1 9 0 6 4 0 4
              58 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鄉鎮學校 清河完小語文教師 15399008024011003 1 5.00:1 1 12 0 11 3 8 1 7 5 0 5
              59 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區忙畔街道辦事處 會計(事業專技崗) 15399008024012001 1 4.33:1 3 26 1 22 4 18 3 13 13 0 13
              60 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區忙畔街道辦事處 水利水電助理員(事業專技崗) 15399008024012002 1 2.00:1 1 5 0 5 3 2 0 3 2 0 2
              61 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區忙畔街道辦事處 城鄉規劃建設助理員(事業專技崗) 15399008024012003 1 6.00:1 1 16 1 14 8 6 1 10 6 0 6
              62 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鳳翔街道辦事處 財政所(事業專技崗) 15399008024013001 1 5.00:1 1 10 0 10 0 10 0 5 5 0 5
              63 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鳳翔街道辦事處 財政所(事業專技崗) 15399008024013002 1 3.00:1 1 13 1 7 0 7 5 10 3 0 3
              64 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮農業農村服務中心(事業管理崗) 15399008024014001 1 122.00:1 1 300 10 244 42 202 46 178 122 0 122
              65 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 事業專技崗 15399008024014002 1 5.00:1 1 9 0 7 0 7 2 4 5 0 5
              66 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 事業專技崗 15399008024014003 1 5.00:1 1 11 0 11 1 10 0 6 5 0 5
              67 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮財政所(事業專技崗) 15399008024014004 1 3.00:1 1 11 1 8 2 6 2 8 3 0 3
              68 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮財政所(事業專技崗) 15399008024014005 1 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6 0 6
              69 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮綜合行政執法隊(未就業退役崗、事業專技) 15399008024014006 1 6.00:1 1 13 0 9 1 8 4 7 6 0 6
              70 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區圈內鄉人民政府 財政所財務(事業專技崗) 15399008024015001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              71 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區圈內鄉人民政府 財政所財務(事業專技崗) 15399008024015002 1 0.00:1 1 5 0 5 4 1 0 5 0 0 0
              72 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區圈內鄉人民政府 村鎮規劃建設服務中心(事業專技崗) 15399008024015003 1 5.00:1 1 17 1 13 4 9 3 12 5 0 5
              73 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 財務會計(事業專技崗) 15399008024016001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
              74 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 財務會計(事業專技崗) 15399008024016002 1 0.00:1 1 4 0 4 2 2 0 4 0 0 0
              75 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 農業農村服務中心(事業專技崗) 15399008024016003 1 1.00:1 1 5 0 5 3 2 0 4 1 0 1
              76 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 農業農村服務中心(事業專技崗) 15399008024016004 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
              77 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 蟻堆鄉綜合行政執法隊(未就業退役崗、事業專技) 15399008024016005 1 4.00:1 1 9 0 6 1 5 3 5 4 0 4
              78 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 財政所(“三項目人員”崗位、事業專技) 15399008024016006 1 1.00:1 1 7 0 6 3 3 1 6 1 0 1
              79 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區南美鄉人民政府 村莊規劃員(未就業退役崗、事業專技) 15399008024017001 1 0.00:1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
              80 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區章馱鄉人民政府 會計(“三項目人員”崗位、事業專技) 15399008024018001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
              81 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區章馱鄉人民政府 村鎮規劃服務中心專技崗位(未就業退役崗) 15399008024018002 1 5.00:1 1 7 0 6 0 6 1 2 5 0 5
              82 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區邦東鄉人民政府 邦東鄉林業和草原服務中心事業專技(未就業退役崗) 15399008024019001 1 2.00:1 1 5 0 5 3 2 0 3 2 0 2
              83 云南省 云南省     臨滄市 云縣 中共云縣委宣傳部所屬事業單位云縣紅花山調頻廣播電視發射臺 專技崗 15399008025001001 3 4.00:1 1 9 1 8 2 6 0 5 4 0 4
              84 云南省 云南省     臨滄市 云縣 中共云縣委黨校 專技崗 15399008025002001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              85 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣紀委所屬事業單位云縣巡察數據管理中心 管理崗 15399008025003001 3 14.00:1 1 20 1 19 1 18 0 6 14 0 14
              86 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣市場監管局所屬事業單位云縣食品藥品檢驗所 專技崗 15399008025004001 3 19.00:1 1 28 0 27 3 24 1 9 19 0 19
              87 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣發展和改革局所屬事業單位云縣數字經濟中心 管理崗 15399008025005001 3 8.00:1 1 20 0 19 5 14 1 12 8 0 8
              88 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣種子管理站 專技崗 15399008025006001 3 3.00:1 1 9 1 5 1 4 3 6 3 0 3
              89 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣農業機械技術推廣站 專技崗 15399008025007001 3 7.00:1 1 12 0 12 2 10 0 5 7 0 7
              90 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣畜牧技術推廣站 專技崗 15399008025008001 3 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5
              91 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣農機安全監理站 專技崗 15399008025010001 3 2.00:1 1 5 0 4 1 3 1 3 2 0 2
              92 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣農機安全監理站 管理崗 15399008025010002 3 9.00:1 1 18 3 15 1 14 0 9 9 0 9
              93 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣水務局所屬事業單位云縣水電工程管理站 專技崗 15399008025011001 3 11.00:1 1 19 1 18 2 16 0 8 11 0 11
              94 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣人力資源和社會保障局所屬事業單位云縣人力資源市場服務中心 管理崗 15399008025012001 3 10.00:1 1 19 1 18 1 17 0 9 10 0 10
              95 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮農業農村服務中心 專技崗 15399008025013001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
              96 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮財政所 專技崗 15399008025014002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              97 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮財政所 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025014003 1 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
              98 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮社會保障服務中心 管理崗,定向招聘(三個項目人員) 15399008025015001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              99 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮財政所 專技崗 15399008025016001 1 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
              100 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮財政所 專技崗 15399008025016002 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
              101 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮農業農村服務中心 專技崗 15399008025017001 1 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
              102 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮人民政府水務服務中心 專技崗定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025018001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
              103 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉綜合行政執法隊(云縣曉街鄉林業和草原服務中心、云縣曉街鄉消防工作站) 專技崗定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025019001 1 2.00:1 1 5 0 4 1 3 1 3 2 0 2
              104 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉農業農村服務中心 專技崗 15399008025020001 1 4.00:1 1 10 0 9 0 9 1 6 4 0 4
              105 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉財政所 專技崗 15399008025021001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              106 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉財政所 專技崗 15399008025021002 1 0.00:1 1 5 2 3 1 2 0 5 0 0 0
              107 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福村鎮規劃服務中心 專技崗 15399008025022001 1 10.00:1 1 17 1 16 0 16 0 7 10 0 10
              108 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮財政所 專技崗 15399008025023001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
              109 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮財政所 專技崗 15399008025023002 1 2.00:1 1 9 0 9 3 6 0 7 2 0 2
              110 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮財政所 專技崗,定向招聘(未就業隨軍家屬) 15399008025023003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              111 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮水務服務中心 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025024001 1 0.00:1 1 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
              112 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮財政所 專技崗 15399008025025001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              113 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮財政所 專技崗 15399008025025002 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
              114 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮財政所 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025025003 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
              115 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮綜合行政執法隊(云縣涌寶鎮林業和草原服務中心、云縣涌寶鎮消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025026001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
              116 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮綜合行政執法隊(云縣大寨鎮林業草原服務中心、云縣大寨鎮消防工作站) 專技崗 15399008025027001 1 14.00:1 1 24 2 22 3 19 0 10 14 0 14
              117 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮財政所 專技崗 15399008025028001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
              118 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮財政所 專技崗 15399008025028002 1 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4 0 4
              119 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮財政所 專技崗 15399008025028003 1 35.00:1 1 50 3 47 0 47 0 15 35 0 35
              120 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025029001 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
              121 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮綜合行政執法隊(云縣漫灣鎮林業草原服務中心、云縣漫灣鎮消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025030001 1 2.00:1 1 5 1 3 0 3 1 3 2 0 2
              122 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮農業農村服務中心 專技崗 15399008025031001 1 97.00:1 1 154 5 149 0 149 0 57 97 0 97
              123 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025032001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              124 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮財政所 專技崗 15399008025033001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
              125 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮財政所 專技崗 15399008025033002 1 3.00:1 1 6 0 6 2 4 0 3 3 0 3
              126 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉財政所 專技崗 15399008025034001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
              127 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉財政所 專技崗 15399008025034002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
              128 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉財政所 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025034003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              129 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉綜合行政執法隊(云縣后箐鄉林業草原服務中心、云縣后箐鄉消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025035001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
              130 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉水務服務中心 專技崗 15399008025036001 1 8.00:1 1 17 0 17 0 17 0 9 8 0 8
              131 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉水務服務中心 專技崗 15399008025036002 1 4.00:1 1 10 1 9 0 9 0 6 4 0 4
              132 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉財政所 專技崗 15399008025037002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              133 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉財政所 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025037003 1 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
              134 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉綜合行政執法隊(云縣忙懷鄉林業和草原服務中心、云縣忙懷鄉消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025038001 1 1.00:1 1 4 0 2 1 1 2 3 1 0 1
              135 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉財政所 專技崗 15399008025039001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
              136 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉財政所 專技崗 15399008025039002 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
              137 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗鄉綜合行政執法隊(云縣栗樹鄉林業草原服務中心、云縣栗樹鄉消防工作站) 專技崗 15399008025040001 1 4.00:1 1 8 0 8 1 7 0 4 4 0 4
              138 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗鄉綜合行政執法隊(云縣栗樹鄉林業草原服務中心、云縣栗樹鄉消防工作站) 專技崗 15399008025040002 1 4.00:1 1 6 0 6 1 5 0 2 4 0 4
              139 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉財政所 專技崗 15399008025041001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
              140 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉財政所 專技崗 15399008025041002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
              141 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉財政所 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025041003 1 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
              142 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學物理教師 專技崗 15399008025042001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              143 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學物理教師 專技崗 15399008025042002 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
              144 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學化學教師 專技崗 15399008025043001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
              145 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學英語教師 專技崗 15399008025044001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
              146 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學數學教師 專技崗 15399008025045001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
              147 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學地理教師 專技崗 15399008025046001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
              148 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學地理教師 專技崗 15399008025046002 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
              149 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學語數教師 專技崗 15399008025047001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
              150 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學語數教師 專技崗 15399008025047002 1 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
              151 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學語數教師 專技崗 15399008025047003 1 2.00:1 1 7 1 6 2 4 0 5 2 0 2
              152 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學美術教師 專技崗 15399008025048001 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
              153 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學音樂教師 專技崗 15399008025049001 1 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
